中央內容區塊
單位 | 分機 |
---|---|
局長室 | 3771 |
副局長室 | 3776 |
副局長室 | 3779 |
主任秘書室 | 3777 |
專門委員 | 3713 |
專門委員 | 3715 |
局本部 | 3601、3738、3772、3773、3726、3845 |
政風室 | 主任:3898 聯絡電話:3800、3896 |
人事室(22樓) | 主任:3135 聯絡電話:3132、3136~3143 |
會計室(4樓) | 主任:5636 聯絡電話:5623~5635、5650 |
秘書室 | 主任:3868 聯絡電話:3609、3700~3703、3714、3716、3717、3719、3720、3721、3736、3768~3770 |
綜合企劃科 | 科長:3722 辦公室:3695、3723、3725、3730、3732、3737、3739、3774、3775、3850 |
人民團體科 | 科長:3602 辦公室:3603~3608、3610~3618、3724、3834、3836 |
老人福利科 | 科長:3750 辦公室:3686、3687、3689、3690~3693、3710、3734、3735、3742~3747、3751~3766、3801~3808、3810~3817、3839、3846、3849、3873、3874、3891、3892、3894、3895 |
身心障礙福利科(1樓) | 科長:3830 辦公室:106、2491~2495、2497~2508、3619、3620、3640~3648、3767、3787、3789~3799、3819~3839、3832、3852~3855、3860~3866、3876、3877 |
社會救助科(2樓) | 科長:5699 辦公室:3899、3910、5609、5639~5649、5659、5674、5677、5680~5682、5684、5686~5698 |
社區發展與婦女福利科(2樓) | 科長:3625 辦公室:3621~3624、3626、3627、3629~3639、3857、3858、3947~3949、5679、5685 |
社會工作科(22樓) | 科長:3153 辦公室:3014、3015、3038~3046、3048~3052、3130、3131、3144~3150、3154~3158 |
兒童少年福利科(4樓) | 科長:5600 辦公室:2286、5601~5608、5611~5621、5660~5663 |
兒童托育科 | 科長:3694 辦公室:3657、3658、3661、3665~3667、3669~3674、3676~3685、3696~3699、3708、3709、3809、3831、3833、3843、3844、3870~3872、3889、3890 |
瀏覽人次:105638 人
更新日期:2024-05-14